Sunday 15-November-2026
5-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:39 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 01:59 | 01:59 |
| Magreb | 04:25 | 04:25 |
| Ishah | 05:55 | 07:00 |
Monday 16-November-2026
6-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:41 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:58 | 01:58 |
| Magreb | 04:24 | 04:24 |
| Ishah | 05:54 | 07:00 |
Tuesday 17-November-2026
7-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:43 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:57 | 01:57 |
| Magreb | 04:23 | 04:23 |
| Ishah | 05:53 | 07:00 |
Wednesday 18-November-2026
8-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:45 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:56 | 01:56 |
| Magreb | 04:21 | 04:21 |
| Ishah | 05:51 | 07:00 |
Thursday 19-November-2026
9-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:46 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:55 | 01:55 |
| Magreb | 04:20 | 04:20 |
| Ishah | 05:50 | 07:00 |
Friday 20-November-2026
10-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:48 | 06:30 |
| Jum'aa | 12:04 | 01:00 |
| Aser | 01:54 | 01:54 |
| Magreb | 04:19 | 04:19 |
| Ishah | 05:49 | 07:00 |