Friday 6-November-2026
26-Jumada al-Ula-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:22 | 06:00 |
| Jum'aa | 12:02 | 01:00 |
| Aser | 02:10 | 02:10 |
| Magreb | 04:40 | 04:40 |
| Ishah | 06:10 | 07:00 |
Saturday 7-November-2026
27-Jumada al-Ula-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:24 | 06:00 |
| Zuher | 12:02 | 01:15 |
| Aser | 02:09 | 02:09 |
| Magreb | 04:38 | 04:38 |
| Ishah | 06:08 | 07:00 |
Sunday 8-November-2026
28-Jumada al-Ula-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:26 | 06:00 |
| Zuher | 12:02 | 01:15 |
| Aser | 02:08 | 02:08 |
| Magreb | 04:36 | 04:36 |
| Ishah | 06:06 | 07:00 |
Monday 9-November-2026
29-Jumada al-Ula-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:28 | 06:00 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 02:06 | 02:06 |
| Magreb | 04:35 | 04:35 |
| Ishah | 06:05 | 07:00 |
Tuesday 10-November-2026
30-Jumada al-Ula-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:30 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 02:05 | 02:05 |
| Magreb | 04:33 | 04:33 |
| Ishah | 06:03 | 07:00 |
Wednesday 11-November-2026
1-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:32 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 02:04 | 02:04 |
| Magreb | 04:31 | 04:31 |
| Ishah | 06:01 | 07:00 |