Friday 20-November-2026
10-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:48 | 06:30 |
| Jum'aa | 12:04 | 01:00 |
| Aser | 01:54 | 01:54 |
| Magreb | 04:19 | 04:19 |
| Ishah | 05:49 | 07:00 |
Saturday 21-November-2026
11-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:50 | 07:00 |
| Zuher | 12:05 | 01:15 |
| Aser | 01:53 | 01:53 |
| Magreb | 04:18 | 04:18 |
| Ishah | 05:48 | 07:00 |
Sunday 22-November-2026
12-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:52 | 07:00 |
| Zuher | 12:05 | 01:15 |
| Aser | 01:52 | 01:52 |
| Magreb | 04:16 | 04:16 |
| Ishah | 05:46 | 07:00 |
Monday 23-November-2026
13-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:53 | 07:00 |
| Zuher | 12:05 | 01:15 |
| Aser | 01:51 | 01:51 |
| Magreb | 04:15 | 04:15 |
| Ishah | 05:45 | 07:00 |
Tuesday 24-November-2026
14-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:55 | 07:00 |
| Zuher | 12:06 | 01:15 |
| Aser | 01:51 | 01:51 |
| Magreb | 04:14 | 04:14 |
| Ishah | 05:44 | 07:00 |
Wednesday 25-November-2026
15-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:57 | 07:00 |
| Zuher | 12:06 | 01:15 |
| Aser | 01:50 | 01:50 |
| Magreb | 04:13 | 04:13 |
| Ishah | 05:43 | 07:00 |