Thursday 12-November-2026
2-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:34 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 02:03 | 02:03 |
| Magreb | 04:30 | 04:30 |
| Ishah | 06:00 | 07:00 |
Friday 13-November-2026
3-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:35 | 06:30 |
| Jum'aa | 12:03 | 01:00 |
| Aser | 02:01 | 02:01 |
| Magreb | 04:28 | 04:28 |
| Ishah | 05:58 | 07:00 |
Saturday 14-November-2026
4-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:37 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 02:00 | 02:00 |
| Magreb | 04:27 | 04:27 |
| Ishah | 05:57 | 07:00 |
Sunday 15-November-2026
5-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:39 | 06:30 |
| Zuher | 12:03 | 01:15 |
| Aser | 01:59 | 01:59 |
| Magreb | 04:25 | 04:25 |
| Ishah | 05:55 | 07:00 |
Monday 16-November-2026
6-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:41 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:58 | 01:58 |
| Magreb | 04:24 | 04:24 |
| Ishah | 05:54 | 07:00 |
Tuesday 17-November-2026
7-Jumada al-Thani-1448
| Prayer | Time | Jama'a |
|---|---|---|
| Fajer | 05:43 | 06:30 |
| Zuher | 12:04 | 01:15 |
| Aser | 01:57 | 01:57 |
| Magreb | 04:23 | 04:23 |
| Ishah | 05:53 | 07:00 |